| 机可 | 厨艺运作 |
| 汽车仪表盘公称直径及毗连体例 | 25、40、50、80、100、150、200、250接纳孩子法兰盘毗连; |
| 精确等级 | ±1.5%R、±1%R |
| 测量范围比 | 1:10、1:20、1:30 |
| 显示体例 | 宽屏重量显示器同时重量显示刹时客用户、日日常积累更多客用户、总日常积累更多客用户 |
| 气温、各种压力、之时 、期限、电池板电容量 | |
| 仪表板原料 | 表体:304304不锈钢,铸铝材厂家质;叶片:防腐材料ABS或高品质铝各种合金;突显器:铸铝;通道滚柱轴承 |
| 体温、水压感应器器 | 内部自带 |
| 被测物质温差(℃) | -10℃~+100℃ |
| 的情况条件 | 媒介室内温度:-10℃~+100℃,绝对是对环境湿度的5%~90%,典雅压为86~106Kpa |
| 安全可靠旌旗灯号 | 二线制脉冲发生器 |
| 四线制4-20mA、RS485和谈、IC卡旌旗灯号 | |
| 共电电压 | 嵌入锂充电、外供24VDC双电力 |
| 网络传输时间 | ≤1000m |
| 旌旗灯号线接头 | 内罗纹M20×1.5 |
| 防震品阶 | ExdIIBT6 |
| 加固等级 | IP65 |