| 长宽 | DN25-DN1200mm |
| 透彻性 | 测量值的±1% |
| 热度企业规模 | ±0.03 ft/s ~ ±40 ft/s (±0.01 m/s ~ ±12 m/s) |
| 媒介 | 从单一物质固体 |
| 排水管道材质原料 | 冷轧钢、不绣钢、PVC等紧密质量热力管道 |
| 电原 | 可充电锂电池电量,3000mAh (主电池持续任务16小时) |
| 搜索 | 摹拟放入:4~20mA, 大750Ω |
| 电力和谈 | RS485 |
| 环境温度 | 变送器:-40℃~60℃ 传感器:-40℃~80℃(标配)、-40℃~130℃(选配) |
| 空气湿度 | 高达 99% RH, 无固结 |
| 电览 | 5m |
| SD卡 | 16G |
