| 描写 | 规格 |
| 尺寸 | DN15-DN40 (1/2”- 1 1/2”) |
| 精确性 | 精确测量值的±1% |
| 流量规模 | ±0.1m/s ~ ±5m/s |
| 体液 | 一种媒质固态 |
| 管材 | 合金 / PVC、PP 或 PVDF 硬塑塑管 |
| 电源 | 10-24V 整流 |
| 电力 | < 3W |
| 数据存储期 | 300毫秒 |
| 数据备份内存 | EEPROM(数据存储:跨越 10 年, 数据读取/写入频次:跨越100万次) |
| 掩护电路 | 电源反接掩护、电源浪涌掩护 输入短路掩护、输入浪涌掩护 |
| 输入 | 4-20mA,OCT(可以选择) |
| 相同 | RS485 |
| 电源和 IO 毗连 | M12型航材电源线插头 |
| 介质温度 | 简单型:0-75℃ |
| 湿度 | 35 至 85% RH(无冷却水) |
| 抗振性 | 10~55Hz 双振幅 1.5 mm,每一个 XYZ 轴 2 小时 |
| 情况温度 | -10 至 60°C(难解冻) |
| 掩护 | IP65 |
| 首要成份 | 铝、加工业塑料件 |
| 电缆长度 | 旌旗灯号线 2m(规范) PT1000传感器规范电缆长度9m |
