| 公称通径 | 圆管输送管道DN200-DN1000 |
| 责任阻力 | 0.6、1.0、1.6 |
| 毗连体例 | 卡箍型 |
| 衬里材質 | 氯丁硫化橡胶 |
| 工业面料 | 316L,哈氏金属B,哈氏金属C,钛,钽,不绣钢涂覆氢氟酸处理钨 |
| 布局合理世界形势 | 分离式型、分离式型,流连 |
| 钓鱼任务必要条件 | 具体情况温度因素:-10~+60℃(供水管道内溶液不想冻住) |
| 绝对化湿球温度:5%~90% | |
| 供水电源适配器 | AC220V、DC24V、12V |
| 能源消耗工率 | 低于15W |
| 机件勘界准确度 | 2.5级 |
| 预防等级 | IP68 |
| 摹拟电流大小输人 | 短路电流阻值4-20mAJF ,0-550Ω |